名称 | 直搜体验 | 改良体验 | 响应速度 | 直连 | 综合结果 | 特殊性 |
---|---|---|---|---|---|---|
百度 | 4 | 6 | 10 | 1 | 21 | 广告多 |
搜狗 | 3 | 5 | 9 | 1 | 18 | 微信公众号内容 |
360 | 3 | 5 | 10 | 1 | 19 | 360 卫士等你来战 |
无追 (360) | 4 | 6 | 10 | 1 | 21 | 开始烂了 |
必应(国内) | 6 | 8 | 9 | 1 | 24 | 广告越来越多 |
必应(国际) | 8 | 8 | 8 | 1 | 25 | 相对不错的国内英文 |
Bing | 6 | 7 | 10 | 0 | 23 | 喜不喜欢金主的大广告? |
7 | 9 | 10 | 0 | 26 | 用农场狠狠填满你的搜索结果? | |
F 搜 | 9 | 9 | 2 | 1 | 21 | 能用二象性 |
DuckDuckGo | 7 | 7 | 8 | 0 | 22 | 很多搜不到 |
SwissCow | 7 | 7 | 8 | 0 | 22 | 响应慢,很多无 |
SearX | 8 | 8 | 4 | 1 | 21 | 得多试试… |
yahoo | 6 | 6 | 8 | 0 | 20 | 没感觉哪里好 |
Yandex | 4 | 4 | 7 | 1 | 16 | 不适合搜正常东西 |
Whoogle(Google) | 7 | 9 | 9 | 1 | 26 | 除了农场都好 |
Ecosia | 5 | 5 | 7 | 1 | 18 | 结果太少,噱头很好 |
Qwant | 6 | 8 | 5 | 1 | 20 | 国内极慢,结果一般 |
其他:
- 不知道:https://www.startpage.com
- AI:https://andisearch.com
- 基于SearX:https://search.disroot.org
- 雅虎儿童:https://kids.yahoo.co.jp
- 基于Google:https://websearch.excite.co.jp