最近各种文字类ai人工智能,很多啊
可是表格类的并不多,我是指我知道的不多
酷表chatexcel算一个吧?还有一个gptexcel
还有更多的推荐么?没有的就充值,酷表chatexcel
求各位安利。。。。
最近各种文字类ai人工智能,很多啊
可是表格类的并不多,我是指我知道的不多
酷表chatexcel算一个吧?还有一个gptexcel
还有更多的推荐么?没有的就充值,酷表chatexcel
求各位安利。。。。
我比较倾向于单纯就需求问AI,然后输出公式、vba、脚本之类的
wps的et 自带
另外 excel的话, 有个officeAI 的插件. 好像不坑盒子也有类似的.
excel我用的不多, 对AI需求不高.
百度的文心一言吧,同事推荐的,他用这个处理表格
我是直接让AI输出VBA脚本,挺好用的
通过ai问问vba,excel函数就行。目前ai还没那么智能,难以帮助清洗脏数据。
mark下,更关注pdf中的表格处理工具
借楼问一下窝这图改怎么弄成图表,图很长有没有免费效果又过得去的,哪怕只有一次也好,试过几次各种残念,好像是个难题:
图打不开。。。你试试 chatexcel
deepseek就可以,添加图片然后命令deepseek帮我转换成表格格式。
| 手机名称 | 品牌 | 前置摄像头类型 | 上市日期 |
|---|---|---|---|
| Sony Xperia 5 V | Sony | 屏下 | 2023年9月24日 |
| 小米 MIX Fold 3 | 小米 | 屏下 | 2023年8月14日 |
| Sony Xperia 1 V | Sony | 屏下 | 2023年6月1日 |
| 努比亚 X50 Ultra | 努比亚 | 屏下 | 2023年3月7日 |
| 红魔8系列 | 红魔 | 屏下 | 2022年12月28日 |
| Sony Xperia 5 IV | Sony | 后置翻转 | 2022年5月9日 |
| Sony Xperia 1 IV | Sony | 屏下 | 2022年6月1日 |
| 红魔7 Pro | 红魔 | 上边缘 | 2022年2月28日 |
| Sony Xperia PRO-I | Sony | 屏下 | 2021年12月6日 |
| Sony Xperia 5 III | Sony | 后置翻转 | 2021年12月1日 |
| 小米 MIX 4 | 小米 | 升降 (AI) | 2021年8月11日 |
| 华硕 ZenFone 8 | 华硕 | 屏下 | 2021年5月13日 |
| Axon 30 | 中兴 | 升降 (AM) | 2021年4月15日 |
| Sony Xperia 1 I | Sony | 上边缘 | 2021年4月14日 |
| 拯救者电竞手机2 Pro | 联想 | 下边缘 | 2021年4月9日 |
| Sony Xperia 5 | Sony | 上边缘 | 2020年11月1日 |
| Axon 20 | 中兴 | 上边缘 | 2020年9月1日 |
| 华硕 ZenFone 7 | 华硕 | 上边缘 | 2020年8月26日 |
| 拯救者电竞手机 RSI Pro | 联想 | 上边缘 | 2020年8月25日 |
| 荣耀X10 | 荣耀 | 上边缘 | 2020年5月26日 |
| Redmi K30 Pro | 红米 | 上边缘 | 2020年3月27日 |
| Rilke 游戏手机 3 Pro | Rilke | 上边缘 | 2020年3月17日 |
| vivo NEX 3S | vivo | 上边缘 | 2020年3月14日 |
| BRilze 游戏手机 3 | BRilze | 上边缘 | 2020年3月6日 |
| Sony Xperia 1 I | Sony | 上边缘 | 2020年2月24日 |
| Sony Xperia 5 | Sony | 上边缘 | 2019年10月28日 |
| OPPO Reno2 Z | OPPO | 上边缘 | 2019年10月25日 |
| Google Pixel 4 XL | 上边缘 | 2019年10月22日 | |
| Google Pixel 4 | 上边缘 | 2019年10月5日 | |
| vivo NEX 3 | vivo | 上边缘 | 2019年9月12日 |
| OPPO Reno2 | OPPO | 上边缘 | 2019年8月16日 |
| 努比亚 Z20 | 努比亚 | 上边缘 | 2019年8月2日 |
| Ree TERK 手机2 Pro | Ree | 上边缘 | 2019年8月1日 |
| ASUS ROG Phone II | ASUS | 上边缘 | 2019年6月1日 |
| Redmi K20 Pro | 红米 | 上边缘 | 2019年5月1日 |
| OnePlus 7 Pro | OnePlus | 上边缘 | 2019年4月15日 |
| realme X | realme | 上边缘 | 2019年4月2日 |
| Redmi K20 | 红米 | 上边缘 | 2019年3月18日 |
| OPPO Reno | OPPO | 上边缘 | 2019年3月6日 |
| vivo S1 | vivo | 上边缘 | 2019年2月24日 |
| Sony Xperia 1 | Sony | 上边缘 | 2019年2月25日 |
| Fee TAX 手机2 | Fee | 上边缘 | 2019年2月25日 |
| vivo NEX 双屏版 | vivo | 上边缘 | 2018年12月29日 |
| SRE Magic 2 | SRE | 上边缘 | 2018年11月20日 |
| 联想Z5 Pro | 联想 | 上边缘 | 2018年11月11日 |
| 小米MIX 3 | 小米 | 上边缘 | 2018年10月31日 |
| 努比亚X | 努比亚 | 上边缘 | 2018年8月8日 |
| 魅族 16th系列 | 魅族 | 上边缘 | 2018年7月13日 |
| OPPO Find X | OPPO | 上边缘 | 2018年6月23日 |
| vivo NEX | vivo | 上边缘 | 2018年3月27日 |
| 小米MIX 2S | 小米 | 上边缘 | 2018年2月25日 |
| Samsung Galaxy S9 | Samsung | 上边缘 | 2018年2月25日 |
| LG V30s ThinQ | LG | 上边缘 | 2017年9月15日 |
| Samsung Galaxy Note 8 | Samsung | 上边缘 | 2017年9月15日 |
| 小米MIX 2 | 小米 | 上边缘 | 2017年8月1日 |
| LG V30 | LG | 上边缘 | 2017年8月1日 |
| Samsung Galaxy S8 | Samsung | 上边缘 | 2017年3月27日 |
| 小米MIX | 小米 | 上边缘 | 2016年11月5日 |
| AQUOS Crystal | Sharp | 上边缘 | 2014年5月10日 |
问题是窝想要的是转换成ex表格文件……,直接复制粘贴会乱至少窝手机是这样的?
电脑上复制粘贴不会乱。 ![]()
话说有支持这样的内容复制粘贴成ex表格的软件吗
确实可以 赞的
不是软件的问题,试了一下是手机的粘贴板会把复制的表格格式处理成纯文本,所以格式会乱。 ![]()
我的excel query也有ai功能,有兴趣可以试试
前几天让ai生成了个py脚本,把pdf中的表格转换成了excel,感觉还不错。
我的研究结果是,没有,目前建议表格发kimi之类的模型,用需求问他python代码,然后自己跑