ping locns.org -t
收集一下大家不同网络返回的IP,看看是否能分流成功。
后续会开源发布。
这是我自己电脑返回的结果:C:\\Users\\Administrator>ping locns.org -t
正在 Ping locns.org \[43.161.216.227\] 具有 32 字节的数据:
来自 43.161.216.227 的回复: 字节=32 时间=11ms TTL=51
来自 43.161.216.227 的回复: 字节=32 时间=11ms TTL=51
来自 43.161.216.227 的回复: 字节=32 时间=11ms TTL=51
来自 43.161.216.227 的回复: 字节=32 时间=11ms TTL=51
来自 43.161.216.227 的回复: 字节=32 时间=11ms TTL=51
来自 43.161.216.227 的回复: 字节=32 时间=11ms TTL=51
来自 43.161.216.227 的回复: 字节=32 时间=11ms TTL=51
来自 43.161.216.227 的回复: 字节=32 时间=11ms TTL=51
来自 43.161.216.227 的回复: 字节=32 时间=11ms TTL=51
现在绑定的IP如下
电信:43.161.216.227
联通:45.89.229.109
移动:43.134.121.131
国际:144.34.229.190
权威DNS由于是基于udp 53端口与类似8.8.8.8的递归DNS交互,不是与普通客户ip交互。。。所以准确性来自于这台递归DNS所在ip和它是否推送edns 客户所属ip段!!所以准确率肯定做不到百分百!