虽然,咱也是见识过 1GB 网络的用户,但…22261Mbps 这种速度级别,也是第一次见到啊。
这篇文章介绍了现在的瑞士可以使用 25Gbit 带宽的互联网接入服务,作为对比,德国和美国,都无法达到这个级别。
我去研究了下,没有对比就没有伤害:
| 对比项 | |||
|---|---|---|---|
| 建网模式 | 各运营商独立建设 | 各运营商独立建设 | 一次铺设,多家共享 |
| 网络开放 | 较低 | 较低 | 高(Open Access) |
| 新运营商进入 | 成本高 | 成本高 | 成本低 |
| 用户更换运营商 | 较难 | 一般 | 较容易 |
| 竞争重点 | 基础设施 | 基础设施 | 服务、价格、体验 |
| 家庭最高商用宽带 | 50Gbps | 2Gbps | 25Gbps |
| 25Gbps 家庭套餐 | 少数地区 | 尚无 | 已商用 |
| 超高速宽带价格 | 50Gbps:约 900 美元/月 | 暂无 | 25Gbps:64.75 瑞郎/月(约 80 美元) |
| 覆盖情况 | 技术领先,但覆盖有限 | FTTH 持续建设中 | 高速宽带覆盖更广 |
| 作者评价 | 竞争不足 | 竞争不足 | 开放接入促进竞争 |
瑞士每个家庭都有一个四根光纤的入户线缆…属于中立第三方持有,就跟铁塔一个性质。然后多家运营商竞争。
